Página 1 de 2 | |||||||||||||||
BALANÇO FINANCEIRO | |||||||||||||||
R$ 1,00 | |||||||||||||||
Município: Turuçu | |||||||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024 | |||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | |||||||||||||||
INGRESSOS | |||||||||||||||
Exercício Atual | Exercício Anterior |
||||||||||||||
Nota | |||||||||||||||
Receita Orçamentária (I) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Ordinária | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Vinculada | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Transferências Financeiras Recebidas (II) | 128.427,77 | 0,00 | |||||||||||||
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 128.427,77 | 0,00 | |||||||||||||
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Recebimentos Extraorçamentários (III) | 20.944,26 | 0,00 | |||||||||||||
Despesa a Liquidar | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Despesa a Pagar | 9.471,18 | 0,00 | |||||||||||||
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 11.473,08 | 0,00 | |||||||||||||
Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Saldo do Período Anterior | 303.438,54 | 0,00 | |||||||||||||
Caixa e Equivalentes de Caixa | 303.438,54 | 0,00 | |||||||||||||
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 452.810,57 | 0,00 | |||||||||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Ago/2024, 12h e 37m. | |||||||||||||||
Página 2 de 2 | |||||||||||||||
BALANÇO FINANCEIRO | |||||||||||||||
R$ 1,00 | |||||||||||||||
Município: Turuçu | |||||||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024 | |||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | |||||||||||||||
DISPÊNDIOS | |||||||||||||||
Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|||||||||||||
Despesa Orçamentária (VI) | 91.181,72 | 0,00 | |||||||||||||
Ordinária | 91.181,72 | 0,00 | |||||||||||||
Vinculada | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 22.053,19 | 0,00 | |||||||||||||
Despesa Anterior Paga | 9.465,62 | 0,00 | |||||||||||||
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 12.587,57 | 0,00 | |||||||||||||
Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Saldo do Período Atual | 339.575,66 | 0,00 | |||||||||||||
Caixa e Equivalentes de Caixa | 339.575,66 | 0,00 | |||||||||||||
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 452.810,57 | 0,00 | |||||||||||||
________________________ ________________________ VALDOMIRO DE SOUZA NATALI CERQUEIRA VERGARA Presidente Contadora |
|||||||||||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Ago/2024, 12h e 37m. | |||||||||||||||