BALANÇO PATRIMONIAL | Página 1 de 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município: Turuçu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período: 01/01/2023 Até 30/06/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercício: | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATIVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo Circulante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa e Equivalentes de Caixa | 248.239,25
| 306.574,65
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Créditos a Curto Prazo | 7.156,54
| 0,00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00
| 0,00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estoques | 9.698,10
| 0,00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo Não Circulante Mantido para Venda | 0,00
| 0,00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo Biológico | 0,00
| 0,00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 204,51
| (5.861,81)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Ativo Circulante | 265.298,40
| 300.712,84
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo Não Circulante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00
| 0,00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investimentos | 0,00
| 0,00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imobilizado | 564.724,37
| 71.213,76
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangível | 0,00
| 0,00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferido | 0,00
| 0,00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total do Ativo Não Circulante | 564.724,37
| 71.213,76
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DO ATIVO | 830.022,77
| 371.926,60
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passivo Circulante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 22.378,58 | 21.660,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 1.744,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferências Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demais Obrigações a Curto Prazo | 19.515,07 | 9.449,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total do Passivo Circulante | 41.893,65 | 32.853,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passivo Não Circulante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferências Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total do Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonio Líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustes de Avaliação Patrimonial | 64.111,18 | 64.111,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demais Reservas | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados Acumulados | 416.424,67 | 6.602,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apuração do Resultado do Exercicio | 307.593,27 | 268.359,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total do Patrimonio Líquido | 788.129,12 | 339.072,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 830.022,77 | 371.926,60
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2023, 16h e 39m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALANÇO PATRIMONIAL | Página 2 de 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município: Turuçu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período: 01/01/2023 Até 30/06/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turuçu - Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercício: | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/64) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATIVO (l) | Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo Financeiro | 252.520,79 | 306.574,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo Permanente | 577.501,98 | 65.351,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total do Ativo | 830.022,77 | 371.926,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSIVO (ll) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passivo Financeiro | 145.946,04 | 68.425,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passivo Permanente | 13.449,85 | 13.449,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total do Passivo | 159.395,89 | 81.875,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Patrimonial (l - ll) | 670.626,88 | 290.050,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turuçu - Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercício: | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATOS POTENCIAIS ATIVOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantias e Contrapartidas recebidas | 0,00
| 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direitos Contratuais | 0,00
| 0,00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros atos potenciais ativos | 0,00
| 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total dos Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turuçu - Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercício: | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE DE RECURSOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 106.215,83 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1869 | Outros Recursos Extraorçamentários | 358,92 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superávit/Déficit do Exercício | 106.574,75 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2023, 16h e 39m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||