BALANÇO PATRIMONIAL | Página 1 de 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município: Turuçu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período: 01/01/2024 Até 31/03/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercício: | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercício Atual | Exercício Anterior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATIVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo Circulante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa e Equivalentes de Caixa | 202.933,72 | 4.117,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Créditos a Curto Prazo | 6.537,63 | 4.281,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estoques | 40.075,09 | 39.425,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo Não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo Biológico | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 204,51 | 204,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Ativo Circulante | 249.750,95 | 48.028,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo Não Circulante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investimentos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imobilizado | 803.817,68 | 806.931,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangível | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferido | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total do Ativo Não Circulante | 803.817,68 | 806.931,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DO ATIVO | 1.053.568,63 | 854.959,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passivo Circulante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 23.617,45 | 13.449,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferências Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demais Obrigações a Curto Prazo | 10.508,16 | 1.872,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total do Passivo Circulante | 34.125,61 | 15.322,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passivo Não Circulante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferências Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total do Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonio Líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustes de Avaliação Patrimonial | 64.111,18 | 64.111,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demais Reservas | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados Acumulados | 775.526,42 | 775.526,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apuração do Resultado do Exercicio | 179.805,42 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total do Patrimonio Líquido | 1.019.443,02 | 839.637,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.053.568,63 | 854.959,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Ago/2024, 09h e 34m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALANÇO PATRIMONIAL | Página 2 de 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município: Turuçu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período: 01/01/2024 Até 31/03/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turuçu - Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercício: | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercício Atual | Exercício Anterior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATIVO (l) | Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo Financeiro | 208.721,35 | 8.398,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo Permanente | 844.847,28 | 846.561,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total do Ativo | 1.053.568,63 | 854.959,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSIVO (ll) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passivo Financeiro | 20.675,76 | 1.872,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passivo Permanente | 13.449,85 | 13.449,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total do Passivo | 34.125,61 | 15.322,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Patrimonial (l - ll) | 1.019.443,02 | 839.637,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turuçu - Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercício: | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercício Atual | Exercício Anterior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATOS POTENCIAIS ATIVOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantias e Contrapartidas recebidas | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total dos Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turuçu - Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercício: | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercício Atual | Exercício Anterior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE DE RECURSOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 187.686,67 | 6.167,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1869 | Outros Recursos Extraorçamentários | 358,92 | 358,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superávit/Déficit do Exercício | 188.045,59 | 6.526,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________________ ________________________ VALDOMIRO DE SOUZA NATALI CERQUEIRA VERGARA Presidente Contadora |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Ago/2024, 09h e 34m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||