Página 1 de 2 | |||||||||||||||
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | |||||||||||||||
Município: Turuçu | |||||||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
Período: Abril de 2024 | |||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | ||||||||||||||
Nota | Exercício Atual | ||||||||||||||
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |||||||||||||||
Ingressos | 182.391,89 | ||||||||||||||
Transferências recebidas | 128.427,77 | ||||||||||||||
Outros ingressos operacionais | 53.964,12 | ||||||||||||||
Desembolsos | 123.465,06 | ||||||||||||||
Pessoal e demais despesas | 55.088,49 | ||||||||||||||
Outros desembolsos operacionais | 68.376,57 | ||||||||||||||
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 58.926,83 | ||||||||||||||
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |||||||||||||||
Desembolsos | 933,00 | ||||||||||||||
Aquisição de ativo não circulante | 933,00 | ||||||||||||||
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | (933,00) | ||||||||||||||
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 57.993,83 | ||||||||||||||
Caixa e Equivalente de caixa inicial | 202.933,72 | ||||||||||||||
Caixa e Equivalente de caixa final | 260.927,55 | ||||||||||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2024, 12h e 38m. | |||||||||||||||
Página 2 de 2 | |||||||||||||||
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | |||||||||||||||
Município: Turuçu | |||||||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
Período: Abril de 2024 | |||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | ||||||||||||||
Exercício Atual | |||||||||||||||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | |||||||||||||||
Intragovernamentais | 128.427,77 | ||||||||||||||
Total das transferências recebidas | 128.427,77 | ||||||||||||||
Página 2 de 2 | |||||||||||||||
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | |||||||||||||||
Município: Turuçu | |||||||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
Período: Abril de 2024 | |||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | ||||||||||||||
Exercício Atual | |||||||||||||||
Administração | 55.088,49 | ||||||||||||||
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 55.088,49 | ||||||||||||||
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. |
|||||||||||||||
________________________ ________________________ VALDOMIRO DE SOUZA NATALI CERQUEIRA VERGARA Presidente Contadora |
|||||||||||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2024, 12h e 38m. | |||||||||||||||