Página 1 de 2 | |||||||||||||||
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | |||||||||||||||
Município: Turuçu | |||||||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
Período: Janeiro de 2024 | |||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | ||||||||||||||
Nota | Exercício Atual | ||||||||||||||
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |||||||||||||||
Ingressos | 128.479,17 | ||||||||||||||
Transferências recebidas | 128.479,17 | ||||||||||||||
Desembolsos | 48.869,07 | ||||||||||||||
Pessoal e demais despesas | 43.948,57 | ||||||||||||||
Outros desembolsos operacionais | 4.920,50 | ||||||||||||||
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 79.610,10 | ||||||||||||||
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 79.610,10 | ||||||||||||||
Caixa e Equivalente de caixa inicial | 4.117,15 | ||||||||||||||
Caixa e Equivalente de caixa final | 83.727,25 | ||||||||||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2024, 12h e 33m. | |||||||||||||||
Página 2 de 2 | |||||||||||||||
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | |||||||||||||||
Município: Turuçu | |||||||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
Período: Janeiro de 2024 | |||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | ||||||||||||||
Exercício Atual | |||||||||||||||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | |||||||||||||||
Intragovernamentais | 128.479,17 | ||||||||||||||
Total das transferências recebidas | 128.479,17 | ||||||||||||||
Página 2 de 2 | |||||||||||||||
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | |||||||||||||||
Município: Turuçu | |||||||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
Período: Janeiro de 2024 | |||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | ||||||||||||||
Exercício Atual | |||||||||||||||
Administração | 43.948,57 | ||||||||||||||
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 43.948,57 | ||||||||||||||
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. |
|||||||||||||||
________________________ ________________________ VALDOMIRO DE SOUZA NATALI CERQUEIRA VERGARA Presidente Contadora |
|||||||||||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2024, 12h e 33m. | |||||||||||||||