Página 1 de 2 | |||||||||||||||
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | |||||||||||||||
Município: Turuçu | |||||||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
Período: Março de 2024 | |||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | ||||||||||||||
Nota | Exercício Atual | ||||||||||||||
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |||||||||||||||
Ingressos | 128.427,77 | ||||||||||||||
Transferências recebidas | 128.427,77 | ||||||||||||||
Desembolsos | 77.058,44 | ||||||||||||||
Pessoal e demais despesas | 60.462,06 | ||||||||||||||
Outros desembolsos operacionais | 16.596,38 | ||||||||||||||
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 51.369,33 | ||||||||||||||
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 51.369,33 | ||||||||||||||
Caixa e Equivalente de caixa inicial | 151.564,39 | ||||||||||||||
Caixa e Equivalente de caixa final | 202.933,72 | ||||||||||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2024, 12h e 36m. | |||||||||||||||
Página 2 de 2 | |||||||||||||||
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | |||||||||||||||
Município: Turuçu | |||||||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
Período: Março de 2024 | |||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | ||||||||||||||
Exercício Atual | |||||||||||||||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | |||||||||||||||
Intragovernamentais | 128.427,77 | ||||||||||||||
Total das transferências recebidas | 128.427,77 | ||||||||||||||
Página 2 de 2 | |||||||||||||||
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | |||||||||||||||
Município: Turuçu | |||||||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
Período: Março de 2024 | |||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1,00 | ||||||||||||||
Exercício Atual | |||||||||||||||
Administração | 60.462,06 | ||||||||||||||
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 60.462,06 | ||||||||||||||
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. |
|||||||||||||||
________________________ ________________________ VALDOMIRO DE SOUZA NATALI CERQUEIRA VERGARA Presidente Contadora |
|||||||||||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2024, 12h e 36m. | |||||||||||||||